Primjena

Struktura

Glavne funkcije
1) Temperatura bežičnog monitora


2) Prikaz temperature

3) Izvješće

4) Krivulja

5) Web/APP







Odabir proizvoda
1) ATE400 ◆ Male veličine; Bežični prijenos; Distance Udaljenost bežičnog prijenosa, 150 metara; Frequency Frekvencija uzorkovanja faza, 15 s; Starting CT pogon, više od 5A startne struje; ◆ Širok raspon mjerenja temperature, -40 ℃ ~ 125 ℃. | ![]() |
2) ATE200 Bežični prijenos; Distance Udaljenost bežičnog prijenosa, 150 metara; Frequency Frekvencija uzorkovanja osigurača, 25 s; ◆ Na baterije, više od 5 godina; ◆ Širok raspon mjerenja temperature, -40 ℃ ~ 125 ℃. | ![]() |
3) ATE100 Bežični prijenos; Distance Udaljenost bežičnog prijenosa, 150 metara; Frequency Frekvencija uzorkovanja osigurača, 25 s; ◆ Na baterije, više od 5 godina; ◆ Širok raspon mjerenja temperature, -40 ℃ ~ 125 ℃. | ![]() |
4) ATE100M Bežični prijenos; Distance Udaljenost bežičnog prijenosa, 150 metara; Frequency Frekvencija uzorkovanja osigurača, 25 s; ◆ Na baterije, više od 5 godina; ◆ Širok raspon mjerenja temperature, -40 ℃ ~ 125 ℃. | ![]() |
5) ATC450-C ◆ Bežično mjerenje temperature; Mjerenje 60 točaka; ◆ 1 RS485 serijska komunikacija, Modbus-RTU; Adapt Napajanje prilagodite DC24V. | ![]() |
6) ATC600-C ◆ Bežično mjerenje temperature; Mjerenje 240 točaka; ◆ 1 RS485 serijska komunikacija, Modbus-RTU; Alarm 2 alarmna releja; Adapt Napajanje prilagodite AC/DC220V, AC/DC110V. | ![]() |
7) ARTM-Pn ◆ Bežično mjerenje temperature, 60 točaka; Measurement U, I, P, Q, f, Ep, Eq mjerenje ; ◆ 4 digitalna ulaza; ◆ 2 alarmna releja, alarm visoke temperature; ◆ LCD zaslon; Supply Napajanje prilagodite AC220V, DC220V, DC110V, AC110V; ◆ 1 RS485 serijska komunikacija, Modbus-RTU. | ![]() |
8) Acrel-2000T/A ◆ Bežično mjerenje temperature, 240 točaka; Supply Napajanje prilagodite AC220V, DC220V, DC110V, AC110V; Cur Temperaturna krivulja; Alarm Alarm za visoke temperature, zujalica; ◆ 1 RS485 serijska komunikacija, Modbus-RTU; ◆ 1 Ethernet komunikacija. | ![]() |
Tipično rješenje
1)

2)

3)















